Tanques de almacenamiento
Tanques industriales
Tanques industriales a tu medida
Cuéntanos tu proyecto para que podamos ayudarte a crear soluciones especializadas.
Un asesor atenderá tu solicitud y te dará respuesta a tus inquietudes.
Tanques de almacenamiento Bicapa
CONICO
Livianos, fáciles de manipular y transportar, Tres cinturones de refuerzo, que garantizan durabilidad, resistencia y estabilidad, ajuste de tapa tipo cuña, protección UV.
Medidas del tanque:
REFERENCIA | A | B | C | D | E |
250L | 92 cm | 82 cm | 85 cm | 81 cm | 52 cm |
500L | 110 cm | 102 cm | 92 cm | 99 cm | 76 cm |
1000L | 125 cm | 136 cm | 110 cm | 130 cm | 94 cm |
2000L | 165 cm | 170 cm | 150 cm | 164 cm | 120 cm |
5000L | 210 cm | 220 cm | 188 cm | 215 cm | 175 cm |
10.000L | 288 cm | 250 cm | 260 cm | 240 cm | 215 cm |
TIPO BOTELLA
Livianos, fáciles de manipular y transportar, Diseño que garantiza resistencia a golpes, agrietamientos y corrosión, protección UV
Medidas del tanque:
REFERENCIA | A | B | C |
300L | 75 cm | 55 cm | 82 cm |
600L | 125 cm | 55 cm | 82 cm |
1100L | 149 cm | 55 cm | 107 cm |
2000L | 150 cm | 55 cm | 138 cm |
5000L | 195 cm | 55 cm | 196cm |
10.000L | 275 cm | 250 cm | 230 cm |
BEBEDEROS
Medidas del tanque:
REFERENCIA | A | B | C |
250L | 32 cm | 114 cm | 92 cm |
500L | 61 cm | 114 cm | 98 cm |
1000L | 60 cm | 164 cm | 137 cm |
2000L | 77 cm | 215 cm | 180 cm |
TANQUE BAJITO
Medidas del tanque:
REFERENCIA | A | B | C | D | E |
250L | 36 cm | 118 cm | 32 cm | 114 cm | 92 cm |
500L | 66 cm | 118 cm | 61 cm | 114 cm | 98 cm |
1000L | 64 cm | 168 cm | 60 cm | 164 cm | 137 cm |
2000L | 81 cm | 219 cm | 77 cm | 215 cm | 180 cm |
Sistemas sépticos
MEDIDAS | |||||||||||
Trampa de grasas | Caja de distribución | Séptico integrado | |||||||||
REFERENCIA | CAPACIDADES | A | B | C | D | E | A | B | A | B | C |
13.000L | 50 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 330 cm |
20.000L | 60 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 469 cm |
26.000L | 70 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 608 cm |
32.500L | 80 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 747 cm |
39.000L | 90 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 886 cm |
45.000L | 100 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 1025 cm |
50.000L | 110 personas | 56 cm | 64 cm | 49 cm | 58 cm | 48 cm | 34 cm | 17 cm | 230 cm | 235 cm | 1164 cm |
BÁSICO: 500L para 4 personas (1 Tanque séptico SOOL, 1 Tanque SOOL FAFA, 1 Falso fondo y 1 Trampa de grasa 110L).
FAMILIAR: 1000L para 6 personas (1 Tanque séptico 1.000L, Tanque 1.000L FAFA, l Falso fondo y 1 Trampa de grasa 110L).
INTERMEDIO: 2000L para 72 personas (1 Tanque séptico 2.000L, 1 Tanque 2.000L FAFA, 1 Falso fondo y 1 Trampa de gras 110L).
Tanque de almacenamiento HORIZONTAL
Livianos, permitiendo que sean fáciles de manipular, transportar e instalar.
Ajuste de tapa tipo cuña, brindando un cierre confiable, preciso y resistente. Protección UV, garantizando larga vida útil.
Materia prima aprobada por la FDA {Food and Drug Administration), lo que asegura la no contaminación de productos alimenticios
Medidas del tanque:
MEDIDAS / REF | 13.000L | 20.000L | 26.000L | 32.000L | 39.000L | 45.000L | 50.000L |
A | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
B | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
C | 330 cm | 469 cm | 608 cm | 747 cm | 886 cm | 1.025 cm | 1.164 cm |
Posos sépticos integrados
Los sistemas sépticos integrados son tanques cilíndricos horizontales con refuerzos internos, fabricados con polietileno lineal de alta resistencia al impacto, cuentan con divisiones internas que conforman un tanque séptico de dos cámaras y un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). Diseñados para ser semienterrados.
PIEZAS | CANTIDAD |
MODULO 2.000 LT | 1 |
MATERIAL FILTRANTE | 160 |
TUERCA 5/16 INOX | 4 |
TORNILLO. 5/16” INOX | 4 |
TAPA MANHOLE | 2 |
¿QUIERES UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA?
Contamos con ingenieros altamente calificados en el manejo eficaz de aguas disponibles para asesorar su proyecto.